<mark id="vfnrf"><span id="vfnrf"><meter id="vfnrf"></meter></span></mark>

          實物資產

          當前位置:首頁 > 項目中心 > 實物資產

          項目編號 項目名稱 掛牌價格 點擊率 掛牌日期 截止日期
          SWZC20220105001 砂石料一批公開掛牌轉讓(第二次... 42.867萬元 12549 2021-12-21 2022-01-04
          SWZC20211206001 浙HFF405帕薩特牌小型轎車... 15000元 12575 2021-12-03 2021-12-16
          SWZC20211122001 浙H06016、浙H06026... 29400元 12413 2021-11-12 2021-11-25
          SWZC20210917001 浙H0448警、浙H0602警... 13700元 12842 2021-09-17 2021-09-30
          SWZC20210913001 浙H87053別克小型普通客車... 25100元 24059 2021-09-09 2021-09-23
          SWZC20210721001 挖掘機等工程機械設備、車輛、廢... 543300元 13166 2021-07-15 2021-07-23
          SWZC20210621002 電腦、紀念幣、手表、紫砂壺、筆... 273232.3元 13505 2021-06-15 2021-06-28
          SWZC20210621001 車輛一批公開掛牌轉讓 247886元 13268 2021-06-11 2021-06-22
          SWZC20201210001 電梯、變壓器、發電機、空調等機... 591400元 33506 2020-12-04 2020-12-17
          SWZC20201009001 酒水一批(詳見清單)公開掛牌轉... 62.3047萬元 15372 2020-10-09 2020-10-23
          項目查詢查看更多
          關 鍵 字:
          項目地點:
          項目類別:
          項目分類:
           
          快速為您搜索!
          热久久

                <mark id="vfnrf"><span id="vfnrf"><meter id="vfnrf"></meter></span></mark>